powered by kununu
Container
| Platzierung | Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score | TFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeSocial GmbH | Marketing/Werbung/PR | Nordrhein-Westfalen | >75 | 4,97 | ||
| 2 | Dr. Ausbüttel & Co. GmbH | Medizintechnik | Nordrhein-Westfalen | >200 | 4,95 | ||
| 3 | BettercallPaul GmbH | IT | Bayern | 132 | 4,93 | ||
| 4 | AEB SE | IT | Baden-Württemberg | >650 | 4,92 | ||
| 5 | Raiffeisen-Volksbank eG | Banken | Niedersachsen | 320 | 4,92 | ||
| 6 | Stromnetz Berlin GmbH | Energie | Land Berlin | 1800 | 4,90 | ||
| 7 | das Stadtwerk Regensburg GmbH | Dienstleistung | Bayern | 631 | 4,89 | ||
| 8 | care4as1 | Telekommunikation | Schleswig-Holstein | >240 | 4,89 | ||
| 9 | Avacon AG | Energie | Niedersachsen | 3000 | 4,88 | ![]() |
|
| 10 | Thyssengas GmbH | Energie | Nordrhein-Westfalen | 520 | 4,88 | ||
| 11 | Ludwig Meister GmbH & Co. KG | Handel | Bayern | 300 | 4,88 | ||
| 12 | proSicherheit GmbH | Dienstleistung | Schleswig-Holstein | 281 | 4,88 | ||
| 13 | Scalable Capital | Finanz | Bayern | 700 | 4,88 | ||
| 14 | Rosental Organics GmbH | Sport/Beauty | Land Berlin | 50-100 | 4,88 | ||
| 15 | Kindernothilfe e.V. | Vereine | Nordrhein-Westfalen | 200 | 4,86 | ||
| 16 | Sinnack Backspezialitäten Bocholt GmbH & Co. KG | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Nordrhein-Westfalen | 560 | 4,86 | ||
| 17 | VR-Bank Bonn Rhein-Sieg eG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 720 | 4,86 | ||
| 18 | GKK PARTNERS | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Bayern | 250 | 4,86 | ||
| 19 | Kreissparkasse Bersenbrück | Banken | Niedersachsen | 283 | 4,85 | ||
| 20 | Nürnberger Baugruppe GmbH + Co. KG | Bau/Architektur | Bayern | 1200 | 4,85 | ||
| 21 | nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | Energie | Niedersachsen | 270 | 4,84 | ||
| 22 | Kreissparkasse Limburg | Banken | Hessen | 330 | 4,84 | ![]() |
|
| 23 | PDV GmbH | IT | Thüringen | 300 | 4,84 | ||
| 24 | SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG | Energie | Rheinland-Pfalz | 500 | 4,84 | ||
| 25 | Sax + Klee GmbH Bauunternehmung | Bau/Architektur | Baden-Württemberg | 500-1000 | 4,84 | ||
| 26 | Platzl Hotel Inselkammer KG | Hotels/Beherbergung | Bayern | 180 | 4,83 | ||
| 27 | Ernst Müller | Dienstleistung | Bayern | 300 | 4,83 | ||
| 28 | Westenergie AG | Energie | Nordrhein-Westfalen | 10000 | 4,83 | ||
| 29 | steueragenten.de | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Hamburg | >100 | 4,83 | ||
| 30 | Sungrow Deutschland GmbH | Energie | Bayern | 300-500 | 4,83 | ||
| 31 | MD ELEKTRONIK GmbH | Automobil | Bayern | 6000 | 4,82 | ||
| 32 | LV 1871 – Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Versicherung | Bayern | 550 | 4,82 | ||
| 33 | VLH – Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Rheinland-Pfalz | >3000 | 4,82 | ||
| 34 | netzkontor nord gmbh | Administration/Verwaltung | Schleswig-Holstein | >150 | 4,82 | ||
| 35 | Rostocker Straßenbahn AG | Transport/Verkehr/Logistik | Mecklenburg-Vorpommern | >700 | 4,82 | ||
| 36 | ABEL Gruppe | Energie | Bayern | ~900 | 4,82 | ||
| 37 | BÜCHNERBARELLA Unternehmensgruppe | Versicherung | Hessen | 400 | 4,82 | ||
| 38 | enerix | Energie | Bayern | 1300 | 4,82 | ||
| 39 | PRIMEROS Qualification GmbH | Bildung | Baden-Württemberg | >200 | 4,82 | ||
| 40 | ETL Bodensee | Beratung/Consulting | Baden-Württemberg | >200 | 4,82 | ||
| 41 | Rudolf Ostermann GmbH | Handel | Nordrhein-Westfalen | ~475 | 4,81 | ||
| 42 | REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG | Energie | Bayern | 541 | 4,81 | ||
| 43 | REGENBOGEN-WOHNEN ev. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 250 | 4,81 | ||
| 44 | Holiday Extras GmbH | Tourismus | Bayern | 60 | 4,81 | ![]() |
|
| 45 | Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Banken | Hessen | 500-1000 | 4,81 | ||
| 46 | TRESEC Group | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 400 | 4,80 | ||
| 47 | Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG | Maschinenbau | Bayern | >16000 | 4,80 | ||
| 48 | wwwe GmbH | IT | Nordrhein-Westfalen | >350 | 4,79 | ||
| 49 | Carlsen Verlag | Medien | Hamburg | 250 | 4,79 | ||
| 50 | Stadtwerke Gießen AG | Energie | Hessen | 794 | 4,79 | ||
| 51 | FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH | Elektro/Elektronik | Bayern | 1450 (weltweit) | 4,79 | ||
| 52 | FERI | Finanz | Hessen | 200-500 | 4,79 | ||
| 53 | MeKo | Medizintechnik | Niedersachsen | 200-500 | 4,79 | ||
| 54 | Hardy Schmitz GmbH | Elektro/Elektronik | Nordrhein-Westfalen | 318 | 4,79 | ||
| 55 | Damovo Deutschland GmbH & Co. KG | IT | Nordrhein-Westfalen | 600+ (weltweit) | 4,79 | ||
| 56 | Bayernwerk | Energie | Bayern | 4000 | 4,78 | ||
| 57 | LIST Gruppe | Bau/Architektur | Niedersachsen | 600 | 4,78 | ||
| 58 | Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH | Energie | Hessen | 1840 | 4,78 | ||
| 59 | Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG | Maschinenbau | Niedersachsen | >700 (weltweit) | 4,78 | ||
| 60 | Jokey SE | Chemie | Nordrhein-Westfalen | 2300 (weltweit) | 4,77 | ||
| 61 | Stadtwerke Villingen-Schwenningen | Energie | Baden-Württemberg | 200-500 | 4,77 | ||
| 62 | tristar GmbH | Hotels/Beherbergung | Land Berlin | 1250 | 4,77 | ||
| 63 | LebensWelt gemeinnützige Gesellschaft für Förderung von Familie, Jugend, Arbeit und Gesundheit mbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Berlin | ~30 (Stand 2021) | 4,77 | ||
| 64 | Acker e. V. | Bildung | Brandenburg | 183 | 4,76 | ||
| 65 | Thüga Aktiengesellschaft | Energie | Bayern | 223 | 4,76 | ||
| 66 | Anna-Katharinenstift Karthaus | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 670 | 4,76 | ||
| 67 | Medical Airport Service GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Hessen | 413 | 4,76 | ||
| 68 | pilot Agenturgruppe | Marketing/Werbung/PR | Hamburg | 550 | 4,76 | ||
| 69 | GFI – Rheinland GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 50-100 | 4,76 | ||
| 70 | Bosch BKK | Versicherung | Baden-Württemberg | 400 | 4,76 | ||
| 71 | Objektkultur Software GmbH | IT | Baden-Württemberg | 200 | 4,76 | ||
| 72 | Süwag Energie AG | Energie | Hessen | >2000 | 4,76 | ||
| 73 | GP JOULE GmbH | Energie | Schleswig-Holstein | >900 | 4,76 | ||
| 74 | Wall GmbH | Marketing/Werbung/PR | Land Berlin | >700 | 4,75 | ||
| 75 | Suffel Fördertechnik GmbH & Co. KG. | Industrie | Bayern | >800 | 4,75 | ||
| 76 | GKK Gutachten GmbH | Dienstleistung | Nordrhein-Westfalen | 240 | 4,75 | ![]() |
|
| 77 | Interroll Deutschland | Maschinenbau | Nordrhein-Westfalen | 2400 (weltweit) | 4,75 | ||
| 78 | codecentric AG | IT | Nordrhein-Westfalen | >550 | 4,75 | ||
| 79 | Forschungszentrum Jülich GmbH | Forschung/Entwicklung | Nordrhein-Westfalen | >7400 (europaweit) | 4,74 | ||
| 80 | Kaffee Partner | Handel | Niedersachsen | >600 (DACH) | 4,74 | ||
| 81 | Westnetz GmbH | Energie | Nordrhein-Westfalen | 7000 | 4,74 | ||
| 82 | Volksbank Mittelhessen eG | Banken | Hessen | 1117 | 4,74 | ||
| 83 | Allright Group | Dienstleistung | Land Berlin | 51-200 | 4,74 | ||
| 84 | Novatec GmbH | Beratung/Consulting | Baden-Württemberg | 300 | 4,74 | ||
| 85 | DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Banken | Nordrhein-Westfalen | 670 | 4,74 | ||
| 86 | MSD Deutschland | Medizin/Pharma | Bayern | 1000-5000 (weltweit) | 4,74 | ||
| 87 | Vector Informatik GmbH | IT | Baden-Württemberg | >4500 | 4,73 | ||
| 88 | SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH | Chemie | Sachsen-Anhalt | 860 | 4,73 | ||
| 89 | Fr. Fassmer GmbH & Co. KG | Industrie | Niedersachsen | >2000 | 4,73 | ||
| 90 | Kitarino | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 10 – 50 | 4,73 | ||
| 91 | 50Hertz Transmission GmbH | Energie | Land Berlin | >2100 | 4,72 | ||
| 92 | Wicker | Gesundheit und Pflege | Gesundheit/Soziales/Pflege | Hessen | 3600 | 4,72 | ||
| 93 | Wilhelm Layher GmbH & Co. KG | Industrie | Baden-Württemberg | 2700 (weltweit) | 4,72 | ||
| 94 | Appel Feinkost GmbH & Co. KG | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niedersachsen | 450 | 4,72 | ||
| 95 | yoummday | Marketing/Werbung/PR | Bayern | 450 | 4,72 | ||
| 96 | die reha e.v. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Berlin | >300 | 4,72 | ||
| 97 | Coface | Versicherung | Rheinland-Pfalz | 4700 (weltweit) | 4,72 | ||
| 98 | Würzburger Versorgungs- und Verkehrs – Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Transport/Verkehr/Logistik | Bayern | 1755 | 4,72 | ||
| 99 | Josef Gartner | Bau/Architektur | Bayern | 1100 (weltweit) | 4,72 | ||
| 100 | VR Bank Westküste eG | Banken | Schleswig-Holstein | 383 | 4,72 | ||
| 101 | VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG | Banken | Bayern | 510 | 4,72 | ||
| 102 | VR Bank HessenLand eG | Banken | Hessen | 250 | 4,71 | ||
| 103 | INFORM – Institut für Operations Research und Management GmbH | IT | Nordrhein-Westfalen | >1000 | 4,71 | ||
| 104 | THOST Projektmanagement GmbH | Dienstleistung | Baden-Württemberg | >700 | 4,71 | ||
| 105 | Lorenz Snack-World | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niedersachsen | >3000 | 4,71 | ||
| 106 | Kreis Steinfurt | Öffentliche Verwaltung | Nordrhein-Westfalen | 1700 | 4,71 | ||
| 107 | MUUUH! Group | Beratung/Consulting | Niedersachsen | 35 | 4,71 | ||
| 108 | LBS Immobilien GmbH NordWest | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | >1500 | 4,71 | ||
| 109 | BWF Group | Industrie | Bayern | >1800 (weltweit) | 4,71 | ||
| 110 | Kraftanlagen Gruppe | Maschinenbau | Bayern | 1000-5000 | 4,71 | ||
| 111 | Sikla GmbH | Maschinenbau | Baden-Württemberg | 370 | 4,71 | ||
| 112 | Digistore24 | Internet | Niedersachsen | >120 | 4,71 | ||
| 113 | Isar Kliniken GmbH | Medizin/Pharma | Bayern | 850 | 4,71 | ||
| 114 | Sparda-Bank West eG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 850 | 4,71 | ||
| 115 | Competenzwerkstatt Beruf gGmbH | Bildung | Nordrhein-Westfalen | 200-500 | 4,70 | ||
| 116 | Medizin Mobil | Gesundheit/Soziales/Pflege | Niedersachsen | >320 | 4,70 | ||
| 117 | winkler Unternehmensgruppe | Handel | Baden-Württemberg | 1600 (europaweit) | 4,70 | ||
| 118 | Kreissparkasse Heilbronn | Banken | Baden-Württemberg | 1600 | 4,70 | ||
| 119 | Harz Energie GmbH & Co. KG | Energie | Niedersachsen | 376 | 4,70 | ||
| 120 | Kinderarche Sachsen e.V. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Sachsen | >500 | 4,70 | ||
| 121 | JOYNEXT Europe | Industrie | Sachsen | >1300 | 4,70 | ||
| 122 | Neukirchener Erziehungsverein | Bildung | Nordrhein-Westfalen | 2400 | 4,70 | ||
| 123 | Tectareal Property Management GmbH | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | 400 | 4,70 | ||
| 124 | Theodor-Wenzel-Werk e. V. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Berlin | 700 | 4,69 | ||
| 125 | WEMAG AG | Elektro/Elektronik | Mecklenburg-Vorpommern | 764 | 4,69 | ||
| 126 | dmTECH GmbH | IT | Baden-Württemberg | >1300 | 4,69 | ||
| 127 | Laurens Spethmann Holding Aktiengesellschaft & Co. KG | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niedersachsen | >1400 | 4,69 | ||
| 128 | Hörpartner GmbH | Handel | Land Berlin | >170 | 4,69 | ||
| 129 | BUG Verkehrsbau SE | Bau/Architektur | Land Berlin | 800 | 4,69 | ||
| 130 | AWO Südsachsen gGmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Sachsen | 500 | 4,69 | ||
| 131 | DVAG Deutsche Vermögensberatung | Finanz | Hessen | >5200 | 4,69 | ||
| 132 | Windmöller & Hölscher KG | Maschinenbau | Nordrhein-Westfalen | 3500 | 4,69 | ||
| 133 | Backhaus Kinder- und Jugendhilfe | Gesundheit/Soziales/Pflege | Niedersachsen | >800 | 4,69 | ||
| 134 | HORBACH | Finanz | Niedersachsen | >500 | 4,69 | ||
| 135 | Bundesdruckerei-Gruppe | IT | Land Berlin | 1000-5000 | 4,69 | ||
| 136 | Diakonie Rhein-Kreis Neuss | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 1300 | 4,68 | ||
| 137 | VR Bank Nord | Banken | Schleswig-Holstein | 450 | 4,68 | ||
| 138 | Caritas Dortmund | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | >2400 (weltweit) | 4,68 | ||
| 139 | LZ LICHTZENTRALE GmbH | Handel | Bayern | 250 | 4,68 | ||
| 140 | Lebenshilfe Landshut e.V. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 880 | 4,68 | ||
| 141 | MEDIFOX DAN | IT | Niedersachsen | 750 | 4,68 | ||
| 142 | Canon Deutschland GmbH | Handel | Nordrhein-Westfalen | 1800 | 4,68 | ||
| 143 | Graf Recke Stiftung | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 3600 | 4,68 | ||
| 144 | Wundex – Die Wundexperten GmbH | Medizintechnik | Nordrhein-Westfalen | 200-500 | 4,67 | ||
| 145 | BKK firmus | Versicherung | Bremen | 400 | 4,67 | ||
| 146 | Computop Paygate GmbH | IT | Bayern | 185 | 4,67 | ||
| 147 | Testo SE & Co. KGaA | Elektro/Elektronik | Baden-Württemberg | 3700 | 4,67 | ||
| 148 | SKR Reisen GmbH | Dienstleistung | Nordrhein-Westfalen | >100 | 4,67 | ||
| 149 | CHEP Deutschland GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Nordrhein-Westfalen | 453 | 4,67 | ||
| 150 | RheinLand Versicherungsgruppe | Versicherung | Nordrhein-Westfalen | 905 | 4,66 | ||
| 151 | Stadtwerke Potsdam GmbH | Öffentliche Verwaltung | Brandenburg | 1800 | 4,66 | ||
| 152 | Provinzial Konzern | Versicherung | Nordrhein-Westfalen | 12000 | 4,66 | ||
| 153 | Valora Food Service Deutschland GmbH | Gastronomie | Nordrhein-Westfalen | 500 | 4,66 | ||
| 154 | Klinikum Siegen | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 2000 | 4,66 | ||
| 155 | TenneT Deutschland | Energie | Bayern | 8300 | 4,66 | ||
| 156 | BORBET GmbH | Automobil | Nordrhein-Westfalen | 1000-5000 | 4,66 | ||
| 157 | Preckel Automobile GmbH | Handel | Nordrhein-Westfalen | >200 | 4,66 | ||
| 158 | Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Rheinland-Pfalz | 850 | 4,66 | ||
| 159 | TopFit Fitness- und Freizeitanlagen GmbH & Co. KG | Sport/Beauty | Baden-Württemberg | >200 | 4,66 | ||
| 160 | Arthrex GmbH | Medizintechnik | Bayern | 6000 (weltweit) | 4,66 | ||
| 161 | Omexom Deutschland | Elektro/Elektronik | Hessen | 4200 | 4,65 | ||
| 162 | ep group | Dienstleistung | Baden-Württemberg | 600 | 4,65 | ||
| 163 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Energie | Sachsen | 1300 | 4,65 | ||
| 164 | Specialsitter GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Brandenburg | 1274 | 4,65 | ||
| 165 | Bundesnetzagentur | Öffentliche Verwaltung | Nordrhein-Westfalen | 3000 | 4,65 | ||
| 166 | GROB-WERKE GmbH & Co. KG | Industrie | Bayern | 9000 | 4,65 | ||
| 167 | Yakabuna GmbH | Dienstleistung | Nordrhein-Westfalen | 2000 | 4,65 | ||
| 168 | Stadtwerke Rostock AG | Energie | Mecklenburg-Vorpommern | 588 (Stand 2022) | 4,64 | ||
| 169 | St.-Vitus-Werk Gesellschaft für heilpädagogische Hilfe mbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Niedersachsen | 950 | 4,64 | ||
| 170 | VDI-Gruppe | Beratung/Consulting | Nordrhein-Westfalen | 200-500 | 4,64 | ||
| 171 | Hyatt Regency Düsseldorf | Hotels/Beherbergung | Nordrhein-Westfalen | 170 | 4,64 | ||
| 172 | ZEIT Verlagsgruppe | Medien | Hamburg | 1200 | 4,64 | ||
| 173 | Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG | Elektro/Elektronik | Niedersachsen | >650 | 4,64 | ||
| 174 | WGfS GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Baden-Württemberg | 50-200 | 4,64 | ||
| 175 | Maritim Hotels | Hotels/Beherbergung | Nordrhein-Westfalen | 3000 | 4,64 | ||
| 176 | Deutsche Leasing Gruppe | Finanz | Hessen | 2750 | 4,63 | ||
| 177 | Obeta – Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Elektro/Elektronik | Land Berlin | 1000 | 4,63 | ||
| 178 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Energie | Baden-Württemberg | 27000 | 4,63 | ||
| 179 | IKB Deutsche Industriebank AG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 500-1000 | 4,63 | ||
| 180 | Holtzbrinck Publishing Group | Medien | Baden-Württemberg | 14000 | 4,63 | ||
| 181 | Ray Sono AG | Internet | Bayern | >270 | 4,63 | ||
| 182 | Schäfer Shop GmbH | Handel | Rheinland-Pfalz | 500 | 4,63 | ||
| 183 | Pflegewerk GmbH | Dienstleistung | Baden-Württemberg | 200-500 | 4,63 | ||
| 184 | AllDent Zahnzentrum | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 1000-5000 | 4,63 | ||
| 185 | VerbundVolksbank OWL eG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 1289 | 4,63 | ||
| 186 | Projektträger Jülich (PtJ) | Forschung/Entwicklung | Nordrhein-Westfalen | 1600 | 4,63 | ||
| 187 | Toll Betreuung und Pflege GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Baden-Württemberg | 200-500 | 4,62 | ||
| 188 | Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | Energie | Bayern | 4000 | 4,62 | ||
| 189 | Haufe Group SE | IT | Baden-Württemberg | 2500 (EU) | 4,62 | ||
| 190 | meine Volksbank Raiffeisenbank eG | Banken | Bayern | 1300 | 4,62 | ||
| 191 | Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V. | Vereine | Land Berlin | 50-200 | 4,62 | ||
| 192 | Landessparkasse zu Oldenburg | Banken | Niedersachsen | 1609 | 4,62 | ||
| 193 | INFODAS Gesellschaft für Systementwicklung und Informationsverarbeitung mbH | IT | Nordrhein-Westfalen | >250 | 4,61 | ||
| 194 | Stadtwerke Dachau | Energie | Bayern | 250 | 4,61 | ||
| 195 | Barmherzige Brüder Krankenhaus München | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 1500 | 4,61 | ||
| 196 | KYOCERA AVX Components | Elektro/Elektronik | Sachsen | 200-500 | 4,61 | ||
| 197 | Essity | Industrie | Baden-Württemberg | 5000 | 4,61 | ||
| 198 | Akademie für Pflegeberufe und Management | Bildung | Niedersachsen | 465 | 4,61 | ![]() |
|
| 199 | TransnetBW GmbH | Energie | Baden-Württemberg | 1300 | 4,61 | ||
| 200 | APE GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 500-1000 | 4,61 | ||
| 201 | HESCURO | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 712 | 4,61 | ||
| 202 | SachsenEnergie AG | Energie | Sachsen | 4000 | 4,60 | ||
| 203 | Diakonie Erzgebirge e.V. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Sachsen | 1350 | 4,60 | ||
| 204 | Energiekontor AG | Elektro/Elektronik | Bremen | 228 | 4,60 | ||
| 205 | SELLWERK | Medien | Bayern | 200-500 | 4,60 | ||
| 206 | VRG GmbH | Forschung/Entwicklung | Niedersachsen | 500 | 4,60 | ||
| 207 | ALH Gruppe | Versicherung | Hessen | 3200 | 4,60 | ||
| 208 | Lebensmittelmärkte Rainer Rentschler e.K. | Handel | Baden-Württemberg | 650 | 4,60 | ||
| 209 | fritz-kola GmbH | Handel | Hamburg | 270 | 4,60 | ||
| 210 | die Bayerische | Versicherung | Bayern | 750 | 4,60 | ||
| 211 | AGAPLESION BETHANIEN DIAKONIE gGmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Berlin | 700 | 4,60 | ||
| 212 | uniVersa Versicherungen | Versicherung | Bayern | 880 | 4,60 | ||
| 213 | Nagarro | Beratung/Consulting | Bayern | 1000 (EU) | 4,60 | ||
| 214 | Chancenwerk e.V. | Bildung | Nordrhein-Westfalen | 50-200 | 4,60 | ||
| 215 | Sparkasse Ulm | Banken | Baden-Württemberg | 907 | 4,59 | ||
| 216 | Building Solutions Germany | Immobilien | Hessen | 900 | 4,59 | ||
| 217 | G+H Group | Bau/Architektur | Rheinland-Pfalz | 1280 | 4,59 | ||
| 218 | hey contact heroes GmbH | Telekommunikation | Hamburg | 500-1000 | 4,59 | ||
| 219 | Schindler Deutschland | Industrie | Land Berlin | 4000 | 4,59 | ||
| 220 | AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG gemeinnützige GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Hamburg | 500-1000 | 4,59 | ||
| 221 | Robert Aebi GmbH | Handel | Baden-Württemberg | 320 | 4,59 | ||
| 222 | LyondellBasell | Chemie | Nordrhein-Westfalen | 20100 | 4,59 | ||
| 223 | National Express Rail GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Nordrhein-Westfalen | >1100 | 4,59 | ||
| 224 | ZETCON Ingenieure GmbH | Beratung/Consulting | Nordrhein-Westfalen | 500 | 4,58 | ||
| 225 | Messe München | Dienstleistung | Bayern | 700 | 4,58 | ||
| 226 | tedox KG | Textil | Niedersachsen | 3000 | 4,58 | ||
| 227 | Duni GmbH | Druck/Verpackung | Niedersachsen | 550 | 4,58 | ||
| 228 | MAIT for business (MAIT Germany | MAIT Austria | MAIT Swiss) | IT | Baden-Württemberg | 900 | 4,58 | ||
| 229 | HSP STEUER | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Niedersachsen | ~25 | 4,58 | ||
| 230 | VNR Group | Medien | Nordrhein-Westfalen | 600 | 4,58 | ||
| 231 | ATP Autoteile GmbH | Automobil | Bayern | >250 | 4,58 | ||
| 232 | Emil Löffelhardt GmbH & Co.KG | Elektro/Elektronik | Baden-Württemberg | 650 | 4,58 | ||
| 233 | Sparkasse Landshut | Banken | Bayern | 521 (Stand 2022) | 4,58 | ||
| 234 | FAIR DOCTORS Gruppe | Medizin/Pharma | Nordrhein-Westfalen | 800 | 4,57 | ||
| 235 | Medtronic GmbH | Medizintechnik | Nordrhein-Westfalen | 1200 | 4,57 | ||
| 236 | avendi Senioren Service | Gesundheit/Soziales/Pflege | Baden-Württemberg | 1850 | 4,57 | ||
| 237 | BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH | Industrie | Rheinland-Pfalz | 800 | 4,57 | ||
| 238 | Kreissparkasse Köln | Banken | Nordrhein-Westfalen | 3292 | 4,57 | ||
| 239 | PASSAUER WOLF Medizin fürs Leben | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 1700 | 4,57 | ||
| 240 | Lebenshilfe Bonn | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | ~1000 | 4,57 | ||
| 241 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KG auf Aktien | Sport/Beauty | Nordrhein-Westfalen | 990 | 4,57 | ||
| 242 | DZ BANK AG / Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Banken | Hessen | 5000 (weltweit) | 4,57 | ![]() |
|
| 243 | Glencore Nordenham | Industrie | Niedersachsen | 400-800 | 4,57 | ||
| 244 | Atlas Copco Gruppe | Maschinenbau | Nordrhein-Westfalen | 6800 DACH | 4,57 | ||
| 245 | Sparda-Bank Berlin eG | Banken | Land Berlin | 800 | 4,57 | ||
| 246 | BITMARCK-Unternehmensgruppe | IT | Nordrhein-Westfalen | 1900 | 4,57 | ![]() |
|
| 247 | ROSE Bikes GmbH | Handel | Nordrhein-Westfalen | ca. 480 | 4,57 | ||
| 248 | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | Banken | Bayern | 792 | 4,57 | ||
| 249 | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | IT | Hessen | 3300 | 4,56 | ||
| 250 | Texas Instruments Deutschland GmbH | Elektro/Elektronik | Bayern | 1500 | 4,56 | ||
| Platzierung | Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score | TFW |
Die Ergebnisse und Daten des Rankings basieren auf Arbeitgeber-Bewertungen von Arbeitnehmer*innen auf kununu.com. Details rund um die Methodik finden Sie hier. Die Anzahl der Beschäftigten wurden manuell recherchiert und stammen aus frei zugänglichen Quellen (Unternehmenswebsite, kununu und/oder XING Profil, etc.)
