powered by kununu
Container
| Platzierung | Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score | TFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Finance Group AG | Finanz | Wien | 200-500 | 4,99 | ||
| 2 | Monel GmbH | Dienstleistung | Kärnten | 10-50 | 4,99 | ||
| 3 | FERCHAU Austria GmbH | Dienstleistung | Oberösterreich | 380 | 4,98 | ||
| 4 | RAG Austria AG | Energie | Wien | 240 | 4,97 | ||
| 5 | TeleDIALOG Fundraising GmbH Österreich | Dienstleistung | Salzburg | 30-50 | 4,97 | ||
| 6 | SOLVE Consulting Managementberatung GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 10-50 | 4,96 | ||
| 7 | Eversport GmbH | Sport/Beauty | Wien | 50-100 | 4,96 | ||
| 8 | Stauder Schuchter Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Tirol | 50-200 | 4,95 | ||
| 9 | smaxtec animal care GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Steiermark | 101-500 | 4,94 | ||
| 10 | LernFamilie Nachhilfe | Bildung | Oberösterreich | 2-10 | 4,93 | ||
| 11 | MyPlace SelfStorage LV GmbH | Dienstleistung | Wien | 225 | 4,92 | ||
| 12 | Edenred Austria | Dienstleistung | Wien | ~35 | 4,92 | ||
| 13 | willhaben internet service GmbH & Co KG | IT | Wien | 360 | 4,92 | ||
| 14 | mRaP GmbH | IT | Niederösterreich | 10-50 | 4,91 | ||
| 18 | Mavie Next | Finanz | Wien | 44 | 4,9 | ||
| 19 | KRÖSWANG GmbH | Handel | Oberösterreich | ~450 | 4,9 | ||
| 20 | GlaxoSmithKline Pharma GmbH | Medizin/Pharma | Wien | >100 (AT) | 4,9 | ||
| 21 | „Kindernest“ Gemeinnützige Kinderbetreuungsgesellschaft mbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Kärnten | ~500 | 4,89 | ||
| 22 | e-dialog GmbH | Marketing/Werbung/PR | Wien | 50-200 | 4,89 | ||
| 23 | seminargo GmbH | Dienstleistung | Wien | 11-50 | 4,88 | ||
| 24 | msg Plaut Austria GmbH | IT | Wien | 200 | 4,88 | ![]() |
|
| 25 | KSV1870 | Dienstleistung | Wien | 100-500 | 4,87 | ||
| 26 | world-direct eBusiness Solutions GmbH | IT | Wien | ~130 | 4,87 | ||
| 27 | Great Lengths Haarvertriebs GmbH | Handel | Steiermark | ~25 | 4,86 | ||
| 28 | MOAR-GUT Hotel GmbH | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 50-200 | 4,86 | ||
| 29 | IMLAUER Hotel & Restaurant GmbH | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 420 | 4,85 | ||
| 30 | Nuki Home Solutions GmbH | Elektro/Elektronik | Steiermark | 150 | 4,85 | ||
| 31 | Mooons Operations Alpha GmbH | Hotels/Beherbergung | Wien | 31-50 | 4,85 | ||
| 32 | Otago Online Consulting GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 50-200 | 4,84 | ||
| 33 | HSP Rechtsanwälte | Recht | Wien | 55 | 4,84 | ||
| 34 | Psychosoziale Dienste Wien (PSD) | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | ~600 | 4,84 | ||
| 35 | Lebensraum Heidlmair GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Oberösterreich | 1-10 | 4,84 | ||
| 36 | Anton Wattaul Gesellschaft m.b.H. | Transport/Verkehr/Logistik | Niederösterreich | 200-500 | 4,84 | ||
| 37 | Brenntag Austria GmbH | Handel | Wien | ~600 (weltweit) | 4,84 | ||
| 38 | CURAWEL | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 1364 | 4,83 | ||
| 39 | Tietoevry Austria | IT | Wien | 300 | 4,83 | ![]() |
|
| 40 | Concircle Österreich GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 100 (EU) | 4,83 | ||
| 41 | OTTO Immobilien GmbH | Immobilien | Wien | >90 | 4,82 | ||
| 42 | CALPANA business consulting GmbH | Beratung/Consulting | Oberösterreich | >50 (DE + AT) | 4,82 | ![]() |
|
| 43 | Marktgemeinde Buchkirchen | Öffentliche Verwaltung | Oberösterreich | 50-100 | 4,82 | ![]() |
|
| 48 | Pro Juventute | Gesundheit/Soziales/Pflege | Salzburg | 490 | 4,82 | ||
| 49 | ISOP | Bildung | Steiermark | 226 | 4,81 | ||
| 50 | Greenpeace in Zentral- und Osteuropa | Vereine | Wien | 180 | 4,81 | ||
| 51 | Ho&Ruck Gebrauchtmöbel Gemeinnützige GmbH | Handel | Tirol | ~100 | 4,8 | ||
| 52 | PROCONSULT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Oberösterreich | >100 | 4,8 | ||
| 53 | Quality Austria Holding GmbH | Dienstleistung | Wien | 50-200 | 4,8 | ||
| 54 | Hanreich & Partner GmbH | Bildung | Burgenland | 10-20 | 4,8 | ||
| 55 | Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens (AVS) | Gesundheit/Soziales/Pflege | Kärnten | ~1700 | 4,79 | ||
| 56 | Wiener Neustädter Sparkasse | Banken | Niederösterreich | >200 | 4,79 | ![]() |
|
| 57 | E+H Rechtsanwälte GmbH | Recht | Steiermark | 50-200 | 4,79 | ||
| 58 | Mercedes-Benz Österreich GmbH | Automobil | Salzburg | 230 | 4,79 | ||
| 59 | Austrotherm GmbH | Bau/Architektur | Niederösterreich | 200-500 | 4,79 | ||
| 60 | Anexia | Internet | Kärnten | 350 (weltweit) | 4,78 | ||
| 61 | selpers | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 10-50 | 4,78 | ||
| 62 | Benefit Partner GmbH | Administration/Verwaltung | Niederösterreich | 150 | 4,78 | ||
| 63 | LISEC Austria GmbH | Maschinenbau | Niederösterreich | 1300 (weltweit) | 4,78 | ||
| 64 | NTS Netzwerk Telekom Service AG | IT | Steiermark | 830 | 4,78 | ||
| 65 | GO Gastro und Catering | Gastronomie | Oberösterreich | 180 (weltweit) | 4,77 | ||
| 66 | Diakonie Flüchtlingsdienst gem. GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 721 | 4,77 | ||
| 67 | RVM Versicherungsmakler GmbH | Versicherung | Oberösterreich | ~100 | 4,77 | ||
| 68 | EGGER – Mehr aus Holz | Industrie | Tirol | 11000 | 4,76 | ||
| 69 | Caritas der Diözese Eisenstadt | Gesundheit/Soziales/Pflege | Burgenland | 647 | 4,76 | ||
| 70 | UNICONSULT | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Oberösterreich | >120 | 4,75 | ||
| 71 | AIT – Austrian Institute of Technology | Forschung/Entwicklung | Wien | 1500 | 4,75 | ||
| 72 | Lebenshilfe Vorarlberg GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Vorarlberg | >900 | 4,75 | ||
| 73 | ABATEC GmbH | Elektro/Elektronik | Oberösterreich | ~300 | 4,75 | ||
| 74 | Santander Consumer Bank GmbH | Banken | Wien | 500 | 4,75 | ||
| 75 | Philip Morris Austria GmbH | Handel | Wien | ~80 | 4,75 | ||
| 78 | Holzkern – Time for Nature GmbH | Handel | Wien | >150 | 4,74 | ||
| 79 | BORA Gruppe Österreich | Handel | Tirol | 650 | 4,73 | ||
| 80 | Pfeiffer Hiebl Steuerberatungs GmbH & Co KG | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Oberösterreich | 50-200 | 4,73 | ||
| 81 | ASI Reisen / Alpinschule Innsbruck GmbH | Tourismus | Tirol | 10-50 | 4,72 | ![]() |
|
| 82 | W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH | Medizintechnik | Salzburg | >1300 | 4,72 | ||
| 83 | caritas Oberösterreich | Gesundheit/Soziales/Pflege | Oberösterreich | 1100 | 4,71 | ||
| 84 | Kearney | Beratung/Consulting | Wien | 5000-10000 (DACH) | 4,71 | ||
| 85 | Auditreu Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Wien | ~70 | 4,7 | ![]() |
|
| 86 | TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. | Versicherung | Tirol | 397 | 4,7 | ||
| 87 | BMD SYSTEMHAUS GesmbH | IT | Oberösterreich | >700 | 4,69 | ![]() |
|
| 88 | hali GmbH | Handel | Oberösterreich | ~240 | 4,68 | ||
| 89 | NV – Niederösterreichische Versicherung AG | Versicherung | Niederösterreich | 670 | 4,67 | ||
| 90 | tristar Austria GmbH | Hotels/Beherbergung | Wien | 180 | 4,67 | ||
| 91 | Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Salzburg | 750 | 4,66 | ||
| 92 | Hilfswerk Salzburg | Gesundheit/Soziales/Pflege | Salzburg | 1427 | 4,66 | ||
| 93 | Bachmann electronic | Elektro/Elektronik | Vorarlberg | >500 (weltweit) | 4,66 | ||
| 94 | Nagarro | IT | Wien | 180 | 4,66 | ||
| 95 | HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. | Bau/Architektur | Oberösterreich | 1700 | 4,66 | ||
| 96 | Hotel Sacher Salzburg BetriebsgmbH – Salzburg | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 101-500 | 4,66 | ||
| 97 | Diakonie Zentrum Spattstraße | Gesundheit/Soziales/Pflege | Oberösterreich | >1000 | 4,65 | ||
| 98 | Salzwelten GmbH | Tourismus | Oberösterreich | >100 | 4,65 | ||
| 99 | Raiffeisen Landesbank Vorarlberg | Banken | Vorarlberg | 470 | 4,64 | ||
| 100 | chance b | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | ~700 | 4,64 | ||
| 101 | Raiffeisen-Landesbank Tirol AG | Banken | Tirol | ~400 | 4,64 | ||
| 102 | TGW Logistics Group | Transport/Verkehr/Logistik | Oberösterreich | 4500 | 4,64 | ||
| 103 | Haus der Barmherzigkeit | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 2000 | 4,63 | ||
| 108 | boutique hotel hauser | Hotels/Beherbergung | Oberösterreich | 10-30 | 4,63 | ||
| 109 | Tunymedia | Beratung/Consulting | Tirol | >25 | 4,63 | ||
| 110 | Mercedes-Benz G GmbH | Automobil | Steiermark | 500 | 4,62 | ||
| 111 | L’Oréal Österreich GmbH | Handel | Wien | 250 | 4,62 | ||
| 112 | Sparkasse Oberösterreich | Banken | Oberösterreich | 1700 | 4,62 | ||
| 113 | Volksbank Tirol AG | Banken | Tirol | 296 | 4,62 | ![]() |
|
| 114 | Maresi Austria GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Wien | ~80 | 4,62 | ![]() |
|
| 115 | Steiner Haustechnik KG | Bau/Architektur | Salzburg | ~210 | 4,62 | ||
| 116 | esarom gmbh | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niederösterreich | ~400 (weltweit) | 4,61 | ||
| 117 | Volksbank Niederösterreich AG | Banken | Niederösterreich | ~400 | 4,6 | ![]() |
|
| 118 | Grazer Wechselseitige Versicherung AG | Versicherung | Steiermark | 1600 | 4,6 | ||
| 119 | Salzburger Sparkasse Bank AG | Banken | Salzburg | ~600 | 4,6 | ||
| 120 | BayWa Vorarlberg HandelsGmbH | Handel | Vorarlberg | 250 | 4,6 | ||
| 121 | Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | Banken | Niederösterreich | 450 | 4,59 | ||
| 122 | Teufelberger GmbH | Maschinenbau | Oberösterreich | 1500 | 4,59 | ||
| 123 | Motel One Austria GmbH | Hotels/Beherbergung | Wien | 1000-5000 (weltweit) | 4,59 | ||
| 124 | Esterhazy | Kunst/Kultur | Burgenland | ~500 | 4,59 | ||
| 125 | Culligan Austria GmbH | Elektro/Elektronik | Wien | >170 | 4,58 | ||
| 126 | Treibacher Industrie AG | Industrie | Kärnten | 500-1000 | 4,58 | ||
| 127 | ILF Consulting Engineers Austria GmbH | Beratung/Consulting | Tirol | >800 | 4,58 | ||
| 128 | Dornbirner Sparkasse Bank AG | Banken | Vorarlberg | ~350 | 4,58 | ||
| 129 | INNIO Jenbacher | Maschinenbau | Tirol | >3000 | 4,58 | ||
| 130 | Hotel Sacher Wien | Hotels/Beherbergung | Wien | ~700 | 4,58 | ||
| 131 | TUI Austria Holding GmbH | Tourismus | Wien | ~500 | 4,58 | ||
| 132 | Omicron Electronics GmbH | Elektro/Elektronik | Vorarlberg | 1250 (weltweit) | 4,58 | ||
| 133 | Oberbank | Banken | Oberösterreich | >2000 | 4,57 | ||
| 134 | Land Salzburg | Öffentliche Verwaltung | Salzburg | 3100 | 4,57 | ||
| 135 | IMV Immobilien Management GmbH | Immobilien | Wien | 200 | 4,57 | ||
| 136 | Raiffeisen Software GmbH | IT | Oberösterreich | 950 | 4,57 | ||
| 137 | SALESIANER MIETTEX GmbH | Dienstleistung | Wien | >3000 | 4,57 | ||
| 138 | Getzner Werkstoffe | Industrie | Vorarlberg | ~500 | 4,57 | ||
| 139 | Smarter Ecommerce GmbH | IT | Oberösterreich | 115 | 4,57 | ||
| 140 | Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Vorarlberg | ~500 | 4,57 | ||
| 141 | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | Administration/Verwaltung | Tirol | ~1730 | 4,56 | ||
| 142 | PREFA Aluminiumprodukte GmbH | Industrie | Niederösterreich | ~700 (EU) | 4,56 | ||
| 143 | Neuroth Österreich | Medizintechnik | Steiermark | 1200 | 4,56 | ||
| 144 | Zaunergroup | Industrie | Oberösterreich | 500-1000 | 4,56 | ![]() |
|
| 145 | SAXINGER Rechtsanwalts GmbH | Recht | Oberösterreich | 50-200 | 4,56 | ![]() |
|
| 146 | Hilton Hotels Austria | Hotels/Beherbergung | Wien | 500-1000 | 4,56 | ||
| 147 | CNT Management Consulting AG | Beratung/Consulting | Wien | 450 | 4,56 | ||
| 148 | Hübner & Hübner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Wien | ~80 | 4,56 | ||
| 149 | FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH | Bildung | Oberösterreich | ~200 | 4,56 | ||
| 150 | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Vorarlberg | ~2000 (weltweit) | 4,56 | ||
| 151 | CompuGroup Medical (CGM) Österreich | Dienstleistung | Oberösterreich | >500 | 4,56 | ||
| 152 | Merbag GmbH | Automobil | Wien | 400-500 | 4,55 | ||
| 153 | Wohlschlager & Redl | Bau/Architektur | Oberösterreich | ~400 | 4,55 | ||
| 154 | HANS IM GLÜCK Burgergrill & Bar / Österreich | Gastronomie | Wien | 50-200 (DACH) | 4,55 | ||
| 155 | Helvetia Versicherungen AG | Versicherung | Wien | >950 | 4,55 | ||
| 156 | Inspiralia GmbH | Beratung/Consulting | Wien | >30 | 4,55 | ||
| 157 | Vivea Bad Häring GmbH | Hotels/Beherbergung | Tirol | 1100 | 4,54 | ||
| 158 | APG Austrian Power Grid AG | Energie | Wien | ~850 | 4,54 | ||
| 159 | Fercam Austria GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Tirol | 185 | 4,54 | ||
| 160 | Novomatic | Elektro/Elektronik | Wien | 25300 (weltweit) | 4,54 | ||
| 161 | Wiener Netze | Energie | Wien | 2300 | 4,54 | ||
| 162 | RSC Raiffeisen Service Center GmbH | Banken | Wien | 600 | 4,54 | ||
| 163 | Energie AG Oberösterreich | Energie | Oberösterreich | 2250 | 4,54 | ||
| 164 | Hilfswerk Niederösterreich | Gesundheit/Soziales/Pflege | Niederösterreich | 2800 | 4,54 | ||
| 165 | Raiffeisen Bank International AG (RBI) | Banken | Wien | 44000 (weltweit) | 4,54 | ||
| 166 | ISTA – Institute of Science and Technology Austria | Forschung/Entwicklung | Niederösterreich | >750 | 4,53 | ||
| 171 | Sehen wutscher | Handel | Steiermark | ~700 | 4,53 | ||
| 172 | Heinemann Austria GmbH | Handel | Wien | ~300 | 4,53 | ||
| 173 | Henkel Central Eastern Europe GmbH | Handel | Wien | ~10000 | 4,52 | ||
| 174 | Raiffeisen Landesbank Kärnten | Banken | Kärnten | ~500 | 4,52 | ||
| 175 | Hilfswerk Steiermark GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | >1100 | 4,52 | ||
| 176 | Stadt Wien – Wiener Wohnen Kundenservice GmbH | Dienstleistung | Wien | 1000-5000 | 4,51 | ||
| 177 | Bundesrechenzentrum GmbH | IT | Wien | >1800 | 4,51 | ||
| 178 | SKF Österreich AG | Industrie | Oberösterreich | 1350 | 4,51 | ![]() |
|
| 179 | zooom productions GmbH | Medien | Salzburg | 10-50 | 4,51 | ||
| 180 | Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems) | Bildung | Niederösterreich | 722 | 4,51 | ||
| 181 | Parlamentsdirektion | Öffentliche Verwaltung | Wien | 480 | 4,51 | ||
| 182 | Alpenresort Schwarz (Pirktl Holiday GmbH & Co KG) | Hotels/Beherbergung | Tirol | ~380 | 4,51 | ||
| 183 | Österreichische Lotterien | Dienstleistung | Wien | 534 | 4,51 | ||
| 184 | Kapsch TrafficCom AG | IT | Wien | 4000 | 4,5 | ||
| 185 | LOOP New Media GmbH | Marketing/Werbung/PR | Salzburg | 400 | 4,5 | ||
| 186 | ECOVIS Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Wien | ~200 | 4,5 | ||
| 187 | Alpin Family Hotels & Residences | Hotels/Beherbergung | Salzburg | >400 | 4,5 | ||
| 188 | Volksbank Salzburg eG | Banken | Salzburg | 350 | 4,49 | ||
| 189 | Wiener Hilfswerk | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 2000 | 4,49 | ||
| 190 | valantic CX Austria GmbH | Internet | Salzburg | >170 | 4,49 | ||
| 191 | Kelly Ges.m.b.H | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Wien | 400 | 4,49 | ||
| 192 | Würth HandelsgesmbH | Handel | Niederösterreich | ~1000 | 4,49 | ||
| 193 | Diakonie de La Tour | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 2500 | 4,49 | ||
| 194 | Getzner Textil AG | Textil | Vorarlberg | 1550 | 4,49 | ||
| 195 | H2O-Hoteltherme GmbH | Hotels/Beherbergung | Steiermark | >130 | 4,48 | ||
| 196 | Wiener Stadtwerke | Energie | Wien | 17000 | 4,48 | ||
| 197 | Fachhochschule St. Pölten | Bildung | Niederösterreich | 456 | 4,48 | ||
| 198 | Infineon Technologies Austria AG | Elektro/Elektronik | Kärnten | 5886 | 4,48 | ||
| 199 | LIWEST Kabelmedien GmbH | Telekommunikation | Oberösterreich | 204 | 4,47 | ![]() |
|
| 200 | Erste Bank | Banken | Wien | >15000 | 4,47 | ||
| 201 | Drei Österreich | Telekommunikation | Wien | 1500 | 4,47 | ||
| 202 | MEWA Textil-Service GmbH | Textil | Niederösterreich | 200-500 | 4,47 | ||
| 203 | Raiffeisenbank Graz Straßgang | Banken | Steiermark | 50-200 | 4,47 | ![]() |
|
| 204 | ÖBV – Österreichische Beamtenversicherung | Versicherung | Wien | 519 | 4,47 | ||
| 205 | Internet Online Media GmbH | IT | Wien | >350 | 4,46 | ||
| 206 | Bank für Tirol und Vorarlberg AG | Banken | Tirol | 936 | 4,46 | ||
| 209 | Hilti Austria GmbH | Bau/Architektur | Wien | 500-1000 | 4,46 | ||
| 210 | Volksbank Steiermark AG | Banken | Steiermark | ~400 | 4,46 | ||
| 211 | Pappas Österreich | Automobil | Salzburg | >2000 | 4,46 | ||
| 212 | labors.at | Medizin/Pharma | Wien | >500 | 4,45 | ||
| 213 | „Soziale Initiative“-Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bildung | Oberösterreich | >700 | 4,44 | ||
| 214 | Lenze Austria GmbH | Elektro/Elektronik | Oberösterreich | ~350 (EU West + Ost) | 4,44 | ||
| 215 | DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group | Versicherung | Wien | >1300 | 4,43 | ||
| 216 | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | Banken | Niederösterreich | ~600 | 4,43 | ||
| 217 | Stadt Salzburg | Öffentliche Verwaltung | Salzburg | 3300 | 4,42 | ||
| 218 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | Banken | Oberösterreich | 2200 | 4,42 | ||
| 219 | SWAROVSKI OPTIK | Handel | Tirol | >1000 (Weltweit) | 4,42 | ||
| 220 | Hotel Bristol Wien | Hotels/Beherbergung | Wien | 50-200 | 4,42 | ||
| 221 | Accenture Österreich | Beratung/Consulting | Wien | 774000 (weltweit) | 4,41 | ||
| 222 | Wüstenrot Gruppe | Finanz | Salzburg | 1500 | 4,41 | ||
| 223 | serviceline contact center dienstleistungs-gmbh | Dienstleistung | Wien | 100-500 | 4,41 | ||
| 224 | PRO MENTE SALZBURG gemeinnützige Gesellschaft für Integration m.b.H. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Salzburg | 344 | 4,41 | ||
| 225 | niceshops GmbH | Handel | Steiermark | >500 | 4,41 | ||
| 226 | Primetals Technologies Austria GmbH (former Siemens VAI) | Maschinenbau | Oberösterreich | 5000-10000 (weltweit) | 4,4 | ||
| 227 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG | Banken | Wien | 1344 | 4,4 | ![]() |
|
| 228 | VOLKSBANK WIEN AG | Banken | Wien | >1000 | 4,39 | ![]() |
|
| 229 | LINZ AG | Handel | Oberösterreich | ~3200 | 4,39 | ||
| 230 | Baumit Austria | Bau/Architektur | Niederösterreich | 800 | 4,39 | ||
| 231 | PLETZER Gruppe | Immobilien | Steiermark | 1000-5000 | 4,39 | ||
| 232 | ipcenter.at GmbH | Bildung | Wien | >200 | 4,39 | ||
| 233 | Deichmann Austria | Handel | Wien | 1500 | 4,38 | ||
| 234 | Naturhotel Forsthofgut GmbH & Co KG | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 270 | 4,38 | ||
| 235 | FACC AG | Forschung/Entwicklung | Oberösterreich | 3500 | 4,37 | ||
| 236 | Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft | Versicherung | Wien | ~1300 | 4,37 | ||
| 237 | Sappi Austria Produktions-GmbH & Co. KG | Druck/Verpackung | Steiermark | 1240 | 4,37 | ||
| 238 | Therme Wien Ges.m.b.H. | Dienstleistung | Wien | 200-500 | 4,37 | ||
| 239 | Marionnaud Parfumeries Autriche GmbH | Handel | Wien | 4200 (EU) | 4,36 | ||
| 240 | Honeder Naturbackstube | Handel | Oberösterreich | ~250 | 4,36 | ||
| 241 | CS Caritas Socialis GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 800 | 4,36 | ||
| 242 | Denzel Gruppe | Handel | Wien | 1300 | 4,36 | ||
| 243 | Porsche Bank AG | Banken | Salzburg | 650 | 4,35 | ![]() |
|
| 248 | Jugend am Werk Steiermark GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | 1300 | 4,35 | ||
| 249 | Verein Neustart | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 1600 | 4,35 | ||
| 250 | illwerke vkw | Energie | Vorarlberg | ~1500 | 4,35 | ||
| 15 | Alpin Spa Hotel Tuxerhof | Hotels/Beherbergung | Tirol | 50-200 | 4,35 | ||
| 16 | EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG | Finanz | Salzburg | 50-200 | 4,35 | ||
| 17 | kapas steuerberatung gmbh | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Steiermark | ~130 | 4,35 | ||
| 44 | Upstream – next level mobility GmbH | IT | Wien | 50-200 | 4,34 | ||
| 45 | Traktionssysteme Austria GmbH | Elektro/Elektronik | Niederösterreich | 400 | 4,34 | ![]() |
|
| 46 | Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. | Öffentliche Verwaltung | Wien | 50-200 | 4,34 | ||
| 47 | durchblicker.at | Internet | Wien | >100 | 4,34 | ||
| 76 | CERATIZIT Austria GmbH | Automobil | Tirol | 7000 (weltweit) | 4,33 | ||
| 77 | Playtech Sports | IT | Wien | 680 | 4,33 | ||
| 104 | Energie Steiermark AG | Energie | Steiermark | 2000 | 4,33 | ||
| 105 | FPG Fusion Promotion GmbH | Marketing/Werbung/PR | Wien | 10-50 | 4,33 | ||
| 106 | Silhouette International | Industrie | Oberösterreich | 1300 | 4,32 | ||
| 107 | Das Central – Alpine . Luxury . Life | Hotels/Beherbergung | Tirol | 50-200 | 4,32 | ||
| 167 | Allianz Österreich | Versicherung | Wien | 2200 | 4,31 | ||
| 168 | WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG | Versicherung | Wien | ~4000 | 4,31 | ||
| 169 | KISKA | Marketing/Werbung/PR | Salzburg | 200-500 | 4,31 | ||
| 170 | UNTHA shredding technology GmbH | Maschinenbau | Salzburg | ~500(weltweit) | 4,3 | ||
| 207 | Caritas Steiermark | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | >2100 | 4,3 | ||
| 208 | Halpern & Prinz Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsges.m.b.H. | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Wien | 31-50 | 4,3 | ||
| 244 | Volkshilfe | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 9000 | 4,3 | ||
| 245 | Generali Österreich | Versicherung | Wien | ~5000 | 4,29 | ||
| 246 | Natur und Wellnesshotel Höflehner | Hotels/Beherbergung | Steiermark | ~150 | 4,29 | ||
| 247 | KLIPP Frisör GmbH | Dienstleistung | Oberösterreich | ~1300 | 4,28 | ||
| Platzierung | Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score | TFW |
Die Ergebnisse und Daten des Rankings basieren auf Arbeitgeber-Bewertungen von Arbeitnehmer*innen auf kununu.com. Details rund um die Methodik finden Sie hier. Die Anzahl der Beschäftigten wurden manuell recherchiert und stammen aus frei zugänglichen Quellen (Unternehmenswebsite, kununu und/oder XING Profil, etc.)
